评选结果
名次 | 公司名称 | 星级 | 分数 |
---|---|---|---|
1 | 达飞轮船 | 4.677 | |
2 | 马士基海陆 | 4.5744 | |
3 | 日本邮船 | 4.551 | |
4 | 美国总统轮船 | 4.435 | |
5 | 商船三井 | 4.223 | |
6 | 川崎汽船 | 3.955 | |
7 | 赫伯罗特 | 3.843 | |
8 | 地中海航运 | 3.654 | |
9 | 神原汽船 | 3.516 | |
10 | 现代商船 | 3.5054 | |
11 | 以星航运 | 3.498 | |
12 | 印度国航 | 3.4649 | |
13 | 汉堡南美 | 3.4065 | |
14 | 高丽海运 | 3.3564 | |
14 | 马来西亚国际船运 | 3.3564 | |
15 | 阿拉伯联合国家轮船 | 3.1546 | |
16 | 德国胜利 | 3.124 | |
17 | 东南亚海运 | 3.0346 | |
18 | 澳大利亚航运 | 2.731 | |
19 | 萨姆达拉 | 2.641 | |
20 | 智利航运 | 2.639 | |
21 | 韩进海运 | 2.549 | |
22 | 南美轮船 | 2.5216 | |
23 | 南非海运 | 2.4923 | |
24 | 太平船务 | 2.4322 | |
25 | 达贸轮船 | 2.389 | |
26 | 京汉海运 | 2.214 | |
26 | 兴亚海运 | 2.214 | |
27 | 塔斯曼 | 2.0455 |
- 网友评论
- >>更多评论
- CHAMSHA
- 没想到SCI排名还过得去,哈哈.其实不是SCI好,而是我们CHAMPION好,如果在中国全是印度人在服务,一定倒数第一名.
- ANDY
- 为什么没有台塑了。台湾也属于中国的~台塑华南总代理。有去台湾货的朋友MM我呀。075582805231.呵呵~打下广告
- 中国航运业务管理网
- 如果在也搞个航运业网站联盟评选那就更OK了。那样我们也会参加的。
- 厦门玖航船务代理有限公司
- 其实要是在增加个中国货运代理、船务代理、物流公司的星级评选就更完美了。那样我们也可以参加参加评选
- 厦门玖航船务代理有限公司
- 办得很好。支持永远支持。要是能有我公司也上榜就好了。
- 崂山
- 从港口航运业的‘硬件’来看,上海国际航运中心和拥有的硬件实力和发展水平属于世界之最。但是在软环境、软实力方面还存在差距