评选结果
名次 | 公司名称 | 星级 | 分数 |
---|---|---|---|
1 | 汉堡港 | 4.522 | |
2 | 新加坡港 | 4.501 | |
3 | 鹿特丹港 | 4.3455 | |
4 | 安特卫普港 | 4.331 | |
5 | 迪拜港 | 4.3121 | |
6 | 釜山港 | 4.3102 | |
7 | 横滨港 | 4.157 | |
8 | 勒阿弗尔港 | 4.124 | |
9 | 长滩港 | 4.1012 | |
10 | 巴塞罗那港 | 3.954 | |
11 | 仁川港 | 3.8453 | |
12 | 墨尔本港 | 3.7453 | |
13 | 巴生港 | 3.7124 | |
14 | 奥克兰港 | 3.7012 | |
15 | 温哥华港 | 3.687 | |
16 | 孟买港 | 3.6784 | |
17 | 桑托斯港 | 3.5418 | |
18 | 吉达港 | 3.3435 | |
19 | 光阳港 | 3.3345 | |
20 | 东京港 | 3.224 | |
21 | 马尼拉港 | 3.154 | |
22 | 洛杉矶港 | 2.967 | |
23 | 悉尼港 | 2.7123 | |
24 | 纽约港 | 2.7083 | |
25 | 布宜诺斯艾利斯港 | 2.54 | |
26 | 阿比让港 | 2.375 | |
27 | 德班港 | 2.211 |
- 网友评论
- >>更多评论
- CHAMSHA
- 没想到SCI排名还过得去,哈哈.其实不是SCI好,而是我们CHAMPION好,如果在中国全是印度人在服务,一定倒数第一名.
- ANDY
- 为什么没有台塑了。台湾也属于中国的~台塑华南总代理。有去台湾货的朋友MM我呀。075582805231.呵呵~打下广告
- 中国航运业务管理网
- 如果在也搞个航运业网站联盟评选那就更OK了。那样我们也会参加的。
- 厦门玖航船务代理有限公司
- 其实要是在增加个中国货运代理、船务代理、物流公司的星级评选就更完美了。那样我们也可以参加参加评选
- 厦门玖航船务代理有限公司
- 办得很好。支持永远支持。要是能有我公司也上榜就好了。
- 崂山
- 从港口航运业的‘硬件’来看,上海国际航运中心和拥有的硬件实力和发展水平属于世界之最。但是在软环境、软实力方面还存在差距